電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱:K68i繼電保護(hù)測試儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):K68i繼電保護(hù)測試儀是自主研制開發(fā)的基于Windows CE操作系統(tǒng)的繼電保護(hù)測試系統(tǒng),采用嵌入式系統(tǒng)及美國新型高速DSP,超大規(guī)?,F(xiàn)場可編程器件FPGA開發(fā)的新一代一體化繼電保護(hù)測試儀。廣泛適用于電力、鐵路、石化、冶金、礦山、軍事、航空等行業(yè)的科研生產(chǎn)和電氣試驗(yàn)?;谀壳?SOC設(shè)計(jì)理念研制的數(shù)字鎖相算法及SPWM技術(shù),擁有較高水平的高精度信號(hào)及高效率、高穩(wěn)定性功放。為用戶提供全面、功能齊
K68i繼電保護(hù)測試儀的詳細(xì)資料:
K68i繼電保護(hù)測試儀
是自主研制開發(fā)的基于Windows CE操作系統(tǒng)的繼電保護(hù)測試系統(tǒng),采用嵌入式系統(tǒng)及美國新型高速DSP,超大規(guī)模現(xiàn)場可編程器件FPGA開發(fā)的新一代一體化繼電保護(hù)測試儀。廣泛適用于電力、鐵路、石化、冶金、礦山、軍事、航空等行業(yè)的科研生產(chǎn)和電氣試驗(yàn)?;谀壳?SOC設(shè)計(jì)理念研制的數(shù)字鎖相算法及SPWM技術(shù),擁有較高水平的高精度信號(hào)及高效率、高穩(wěn)定性功放。為用戶提供全面、功能齊全、易操作的測試方案。
K68i繼電保護(hù)測試儀
技術(shù)參數(shù):
交流電壓源輸出 | ||
輸出量程 | 4相 AC(L-N) | 4×0...300 V |
2相AC(L-L) | 2×0...600 V | |
功率 | 4相 AC(L-N) | 4×110VA at 0...300 V |
2相 AC(L-L) | 2×220VA at 0...600 V | |
準(zhǔn)確度 | U≤2V 誤差不超過±4mV; 2V<U≤130 誤差不超過±0.2%(基本誤差) | |
U≤2V 誤差不超過±10mV;2V<U≤130 誤差不超過±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mV | |
交流電流源輸出 | ||
輸出量程 | 3相AC(L-N) | 3×0...35 A |
1相AC(3L-N) | 1×0...105 A | |
功率 | 3相AC(L-N) | 3×450 VA 在0...35 A |
1相AC(3L-N) | 1×1000 VA 在0...105 A | |
準(zhǔn)確度 | I≤0.1A誤差不超過±1mA; 0.1A<I≤Imax誤差不超過±0.2%(基本誤差) | |
I≤0.1A誤差不超過±2.5mA;0.1A<I≤Imax誤差不超過±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mA | |
其他 | ||
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 誤差不超過±0.001Hz at 10Hz<f≤65Hz |
誤差不超過±0.01Hz at 65Hz<f≤450Hz | ||
誤差不超過±0.02Hz at 450Hz<f≤1000Hz | ||
分辨力 | 0.001 Hz | |
相位 | 范圍 | -360°...360° |
準(zhǔn)確度 | 不大于±0.2° | |
分辨力 | 0.1° | |
計(jì)時(shí)功能 | 計(jì)時(shí)量程 | 無限 |
計(jì)時(shí)精度 | 1ms<t≤1s 誤差不超過±1ms;1s<t 誤差不超過±0.1% | |
直流源輸出 | ||
電壓 | 0...300 V/180 W | |
電流 | 0...20 A/300 W | |
準(zhǔn)確度 | U≤5V 誤差不超過±25mV; 5V<U≤300V 誤差不超過±0.5% | |
I≤1A 誤差不超過±5mA; 1A<I≤20A 誤差不超過±0.5% | ||
輔助直流電壓源 | ||
量程 | 0...300 V/0.6 A | |
開入量 | ||
數(shù)量 | 8 對 | |
兼容電壓 | 0 V...250 V | |
開出量 | ||
數(shù)量 | 4對 | |
容量 | 250V/3A (AC/DC) | |
同步 | ||
同步模式 | GPS | |
諧波 | ||
疊加次數(shù) | 2...20次 | |
供電電源 | ||
交流電壓 | 220V±20% | |
電源頻率 | 50Hz+10% | |
功率 | 1000VA 15A(Max) | |
工作環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -20~75ºC | |
濕度 | <90%,無凝露 | |
其他 | ||
尺寸 | ≤360×130×400mm(W×H×D) | |
聯(lián)機(jī)接口 | RJ45 | |
顯示屏 | 6.4寸真彩液晶顯示 |
如果你對K68i繼電保護(hù)測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |